View All Times Ranked by Age and Gender
indicates a Master Runner aged 40 or over.
| # | Rank | Min:Sec | Runner | Gender | Company |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20:17 | Shadrac Kadiayi | M | Hilton |
| 2 | 36 | 21:10 | Rachelle Calil | F | Hilton |
| 3 | 136 | 25:09 | Blake Pohlman | M | Hilton |
| 4 | 142 | 25:12 | Michael Pohlman ![]() | M | Hilton |
| 5 | 156 | 25:43 | Ivan Calil | M | Hilton |
| 6 | 181 | 26:29 | Matthew Phillips | M | Hilton |
| 7 | 239 | 28:40 | Daniel Reeder ![]() | M | Hilton |
| 8 | 268 | 30:30 | Rodolfo! Denz ![]() | M | Hilton |
| 9 | 312 | 33:28 | Shannon Kirkham | M | Hilton |
| 10 | 327 | 34:23 | Lara Schalken ![]() | F | Hilton |
| 11 | 334 | 34:40 | Zachary Harrison | M | Hilton |
| 12 | 397 | 39:49 | Moe Manabi | M | Hilton |
| 13 | 468 | 54:56 | Faye Farzin | F | Hilton |
| 14 | 478 | 60:59 | Rodolfo Mata | M | Hilton |
| 15 | Styphanie Anderson | F | Hilton | ||
| 16 | Jennifer Arguello | F | Hilton | ||
| 17 | Michael Boelter | M | Hilton | ||
| 18 | Wendy Clark ![]() | F | Hilton | ||
| 19 | Nema Farzin | M | Hilton | ||
| 20 | Jenesia Gilbert | F | Hilton | ||
| 21 | April Hernandez | F | Hilton | ||
| 22 | Nicole Koskovich | F | Hilton | ||
| 23 | Mario Ledesma | M | Hilton | ||
| 24 | Sarah Lyons | F | Hilton | ||
| 25 | Lekan Maraiyesa | M | Hilton | ||
| 26 | Kayla Miller | F | Hilton | ||
| 27 | Alex Okoro | F | Hilton | ||
| 28 | Peggy Ordonez | F | Hilton | ||
| 29 | Emmanual Vazquez | M | Hilton | ||
| 30 | Michael villicana | M | Hilton | ||
| 31 | Carla Walker Reed ![]() | F | Hilton | ||
| 32 | Ladarius Williams | M | Hilton |
= Finished, but time not recorded